| 092期:九肖 | 蛇龙鼠猪狗兔鸡马牛 | 牛06中 |
| 092期:单双 | 双数+鼠龙 | 牛06中 |
| 090期:九肖 | 狗虎鸡牛马猪蛇羊龙 | 羊36中 |
| 090期:波色 | 蓝波+红波 | 羊36中 |
| 090期:单双 | 单数+鸡羊 | 羊36中 |
| 089期:九肖 | 猪牛蛇猴鼠虎鸡兔马 | 马49中 |
| 089期:波色 | 蓝波+绿波 | 马49中 |
| 088期:九肖 | 马狗兔鼠猴鸡猪羊龙 | 龙27中 |
| 088期:波色 | 红波+绿波 | 龙27中 |
| 088期:单双 | 单数+兔猪 | 龙27中 |
| 087期:三肖 | 羊猴蛇 | 蛇26中 |
| 087期:五肖 | 羊猴蛇牛龙 | 蛇26中 |
| 087期:六肖 | 羊猴蛇牛龙鸡 | 蛇26中 |
| 087期:七肖 | 羊猴蛇牛龙鸡虎 | 蛇26中 |
| 087期:九肖 | 羊猴蛇牛龙鸡虎鼠狗 | 蛇26中 |
| 087期:波色 | 红波+蓝波 | 蛇26中 |
| 087期:单双 | 双数+猴鼠 | 蛇26中 |
| 084期:五肖 | 猪羊马兔狗 | 兔16中 |
| 084期:六肖 | 猪羊马兔狗龙 | 兔16中 |
| 084期:七肖 | 猪羊马兔狗龙蛇 | 兔16中 |
| 084期:九肖 | 猪羊马兔狗龙蛇鼠鸡 | 兔16中 |
| 084期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔16中 |
| 084期:单双 | 双数+狗鼠 | 兔16中 |
| 083期:十码 | 12.24.13.08.02 31.05.40.06.35 | 虎05中 |
| 083期:六肖 | 羊马猪蛇鼠虎 | 虎05中 |
| 083期:七肖 | 羊马猪蛇鼠虎兔 | 虎05中 |
| 083期:九肖 | 羊马猪蛇鼠虎兔牛猴 | 虎05中 |
| 083期:波色 | 红波+绿波 | 虎05中 |
| 082期:九肖 | 牛虎马羊猪兔鸡狗龙 | 龙27中 |
| 082期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙27中 |
| 081期:十码 | 31.43.08.21.03 26.17.36.13.47 | 虎17中 |
| 081期:六肖 | 鼠猪狗龙蛇虎 | 虎17中 |
| 081期:七肖 | 鼠猪狗龙蛇虎羊 | 虎17中 |
| 081期:九肖 | 鼠猪狗龙蛇虎羊马猴 | 虎17中 |
| 081期:单双 | 单数+猪蛇 | 虎17中 |
| 080期:九肖 | 猪兔羊虎鸡鼠牛狗龙 | 龙03中 |
| 080期:单双 | 双数+鼠龙 | 龙03中 |
| 079期:一码 | 35 | 猴35中 |
| 079期:五码 | 35.47.25.20.07 | 猴35中 |
| 079期:十码 |
35.47.25.20.07 10.28.38.12.39 | 猴35中 |
| 079期:一肖 | 猴 | 猴35中 |
| 079期:二肖 | 猴马 | 猴35中 |
| 079期:三肖 | 猴马猪 | 猴35中 |
| 079期:五肖 | 猴马猪鼠鸡 | 猴35中 |
| 079期:六肖 | 猴马猪鼠鸡兔 | 猴35中 |
| 079期:七肖 | 猴马猪鼠鸡兔蛇 | 猴35中 |
| 079期:九肖 | 猴马猪鼠鸡兔蛇羊龙 | 猴35中 |
| 079期:波色 | 蓝波+红波 | 猴35中 |
| 079期:单双 | 单数+兔蛇 | 猴35中 |
| 078期:九肖 | 兔牛鼠虎猴龙羊狗鸡 | 鸡46中 |
| 078期:波色 | 绿波+红波 | 鸡46中 |
| 078期:单双 | 双数+虎猴 | 鸡46中 |
| 076期:十码 | 13.01.36.16.23 21.02.30.46.17 | 蛇02中 |
| 076期:六肖 | 马羊兔猴狗蛇 | 蛇02中 |
| 076期:七肖 | 马羊兔猴狗蛇牛 | 蛇02中 |
| 076期:九肖 | 马羊兔猴狗蛇牛鸡虎 | 蛇02中 |
| 076期:波色 | 红波+蓝波 | 蛇02中 |
| 075期:三肖 | 兔猪狗 | 狗33中 |
| 075期:五肖 | 兔猪狗龙牛 | 狗33中 |
| 075期:六肖 | 兔猪狗龙牛虎 | 狗33中 |
| 075期:七肖 | 兔猪狗龙牛虎羊 | 狗33中 |
| 075期:九肖 | 兔猪狗龙牛虎羊马鼠 | 狗33中 |
| 075期:波色 | 红波+绿波 | 狗33中 |
| 075期:单双 | 双数+狗龙 | 狗33中 |
| 074期:六肖 | 鼠兔牛狗蛇鸡 | 鸡10中 |
| 074期:七肖 | 鼠兔牛狗蛇鸡猪 | 鸡10中 |
| 074期:九肖 | 鼠兔牛狗蛇鸡猪猴马 | 鸡10中 |
| 074期:波色 | 红波+蓝波 | 鸡10中 |
| 073期:六肖 | 牛狗蛇兔鼠鸡 | 鸡34中 |
| 073期:七肖 | 牛狗蛇兔鼠鸡猪 | 鸡34中 |
| 073期:九肖 | 牛狗蛇兔鼠鸡猪虎龙 | 鸡34中 |
| 073期:波色 | 蓝波+红波 | 鸡34中 |
| 073期:单双 | 双数+鼠龙 | 鸡34中 |
| 070期:十码 | 06.18.04.36.03 10.07.45.25.47 | 马25中 |
| 070期:九肖 | 牛兔羊龙鸡鼠狗马猴 | 马25中 |
| 070期:波色 | 蓝波+绿波 | 马25中 |
| 069期:九肖 | 蛇猪鸡狗猴鼠牛羊虎 | 羊24中 |
| 069期:波色 | 红波+绿波 | 羊24中 |
| 069期:单双 | 双数+狗猴 | 羊24中 |
| 068期:七肖 | 羊兔蛇虎猪龙猴 | 猴23中 |
| 068期:九肖 | 羊兔蛇虎猪龙猴狗马 | 猴23中 |
| 068期:波色 | 红波+蓝波 | 猴23中 |
| 066期:十码 | 22.34.15.09.24 37.23.40.06.05 | 马37中 |
| 066期:五肖 | 鸡龙狗羊马 | 马37中 |
| 066期:六肖 | 鸡龙狗羊马猴 | 马37中 |
| 066期:七肖 | 鸡龙狗羊马猴兔 | 马37中 |
| 066期:九肖 | 鸡龙狗羊马猴兔牛虎 | 马37中 |
| 064期:三肖 | 蛇龙牛 | 牛18中 |
| 064期:五肖 | 蛇龙牛马虎 | 牛18中 |
| 064期:六肖 | 蛇龙牛马虎羊 | 牛18中 |
| 064期:七肖 | 蛇龙牛马虎羊狗 | 牛18中 |
| 064期:九肖 | 蛇龙牛马虎羊狗猪兔 | 牛18中 |
| 064期:波色 | 红波+蓝波 | 牛18中 |
| 064期:单双 | 双数+龙马 | 牛18中 |
| 062期:七肖 | 蛇牛鸡龙兔虎羊 | 羊24中 |
| 062期:九肖 | 蛇牛鸡龙兔虎羊猴狗 | 羊24中 |
| 062期:波色 | 红波+蓝波 | 羊24中 |
| 062期:单双 | 双数+龙猴 | 羊24中 |
| 060期:五肖 | 牛兔猴狗龙 | 狗09中 |
| 060期:六肖 | 牛兔猴狗龙蛇 | 狗09中 |
| 060期:七肖 | 牛兔猴狗龙蛇猪 | 狗09中 |
| 060期:九肖 | 牛兔猴狗龙蛇猪羊虎 | 狗09中 |
| 059期:三肖 | 兔龙鸡 | 鸡10中 |
| 059期:五肖 | 兔龙鸡牛猪 | 鸡10中 |
| 059期:六肖 | 兔龙鸡牛猪蛇 | 鸡10中 |
| 059期:七肖 | 兔龙鸡牛猪蛇马 | 鸡10中 |
| 059期:九肖 | 兔龙鸡牛猪蛇马鼠虎 | 鸡10中 |
| 059期:波色 | 蓝波+红波 | 鸡10中 |
| 059期:单双 | 双数+龙鼠 | 鸡10中 |
| 058期:二肖 | 虎鼠 | 鼠31中 |
| 058期:三肖 | 虎鼠猴 | 鼠31中 |
| 058期:五肖 | 虎鼠猴蛇猪 | 鼠31中 |
| 058期:六肖 | 虎鼠猴蛇猪狗 | 鼠31中 |
| 058期:七肖 | 虎鼠猴蛇猪狗龙 | 鼠31中 |
| 058期:九肖 | 虎鼠猴蛇猪狗龙马羊 | 鼠31中 |
| 058期:单双 | 单数+蛇猪 | 鼠31中 |
| 057期:五码 | 37.25.23.06.34 | 猴23中 |
| 057期:十码 | 37.25.23.06.34 09.17.02.40.27 | 猴23中 |
| 057期:二肖 | 马猴 | 猴23中 |
| 057期:三肖 | 马猴牛 | 猴23中 |
| 057期:五肖 | 马猴牛鸡狗 | 猴23中 |
| 057期:六肖 | 马猴牛鸡狗虎 | 猴23中 |
| 057期:七肖 | 马猴牛鸡狗虎蛇 | 猴23中 |
| 057期:九肖 | 马猴牛鸡狗虎蛇兔龙 | 猴23中 |
| 057期:单双 | 单数+鸡蛇 | 猴23中 |
| 056期:五肖 | 蛇猪鼠牛羊 | 羊48中 |
| 056期:六肖 | 蛇猪鼠牛羊虎 | 羊48中 |
| 056期:七肖 | 蛇猪鼠牛羊虎猴 | 羊48中 |
| 056期:九肖 | 蛇猪鼠牛羊虎猴马鸡 | 羊48中 |
| 056期:波色 | 红波+蓝波 | 羊48中 |
| 056期:单双 | 双数+鼠马 | 羊48中 |
| 055期:十码 | 36.48.25.05.28 07.21.39.14.06 | 蛇14中 |
| 055期:九肖 | 羊马虎兔鼠狗龙蛇牛 | 蛇14中 |
| 055期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇14中 |
| 055期:单双 | 双数+虎龙 | 蛇14中 |
| 054期:五码 | 19.31.48.32.41 | 羊48中 |
| 054期:十码 | 19.31.48.32.41 16.06.15.22.21 | 羊48中 |
| 054期:二肖 | 鼠羊 | 羊48中 |
| 054期:三肖 | 鼠羊猪 | 羊48中 |
| 054期:五肖 | 鼠羊猪虎兔 | 羊48中 |
| 054期:六肖 | 鼠羊猪虎兔牛 | 羊48中 |
| 054期:七肖 | 鼠羊猪虎兔牛龙 | 羊48中 |
| 054期:九肖 | 鼠羊猪虎兔牛龙鸡狗 | 羊48中 |
| 054期:波色 | 蓝波+红波 | 羊48中 |
| 054期:单双 | 单数+羊猪 | 羊48中 |
| 053期:九肖 | 鸡兔马虎狗牛蛇猪龙 | 龙15中 |
| 052期:一肖 | 蛇 | 蛇38中 |
| 052期:二肖 | 蛇马 | 蛇38中 |
| 052期:三肖 | 蛇马猴 | 蛇38中 |
| 052期:五肖 | 蛇马猴猪虎 | 蛇38中 |
| 052期:六肖 | 蛇马猴猪虎龙 | 蛇38中 |
| 052期:七肖 | 蛇马猴猪虎龙羊 | 蛇38中 |
| 052期:九肖 | 蛇马猴猪虎龙羊鼠鸡 | 蛇38中 |
| 052期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇38中 |
| 052期:单双 | 双数+猴马 | 蛇38中 |
| 051期:一码 | 01 | 马01中 |
| 051期:五码 | 01.13.19.30.16 | 马01中 |
| 051期:十码 |
01.13.19.30.16 24.05.27.46.09 | 马01中 |
| 051期:一肖 | 马 | 马01中 |
| 051期:二肖 | 马鼠 | 马01中 |
| 051期:三肖 | 马鼠牛 | 马01中 |
| 051期:五肖 | 马鼠牛兔羊 | 马01中 |
| 051期:六肖 | 马鼠牛兔羊虎 | 马01中 |
| 051期:七肖 | 马鼠牛兔羊虎龙 | 马01中 |
| 051期:九肖 | 马鼠牛兔羊虎龙鸡狗 | 马01中 |
| 051期:波色 | 红波+绿波 | 马01中 |
| 051期:单双 | 单数+兔羊 | 马01中 |
| 050期:七肖 | 鼠蛇虎马鸡龙猴 | 猴23中 |
| 050期:九肖 | 鼠蛇虎马鸡龙猴猪牛 | 猴23中 |
| 050期:波色 | 红波+蓝波 | 猴23中 |
| 050期:单双 | 单数+鸡猪 | 猴23中 |
| 049期:五肖 | 狗虎鼠兔马 | 马13中 |
| 049期:六肖 | 狗虎鼠兔马龙 | 马13中 |
| 049期:七肖 | 狗虎鼠兔马龙牛 | 马13中 |
| 049期:九肖 | 狗虎鼠兔马龙牛羊蛇 | 马13中 |
| 049期:波色 | 绿波+红波 | 马13中 |
| 049期:单双 | 单数+蛇兔 | 马13中 |
| 047期:九肖 | 马鼠蛇牛羊狗猴兔猪 | 兔39中 |
| 047期:波色 | 红波+绿波 | 兔39中 |
| 047期:单双 | 双数+羊兔 | 兔39中 |
| 046期:五码 | 30.42.11.03.20 | 兔03中 |
| 046期:十码 | 30.42.11.03.20 02.17.28.36.21 | 兔03中 |
| 046期:三肖 | 鼠羊兔 | 兔03中 |
| 046期:五肖 | 鼠羊兔狗龙 | 兔03中 |
| 046期:六肖 | 鼠羊兔狗龙牛 | 兔03中 |
| 046期:七肖 | 鼠羊兔狗龙牛虎 | 兔03中 |
| 046期:九肖 | 鼠羊兔狗龙牛虎马鸡 | 兔03中 |
| 046期:波色 | 红波+蓝波 | 兔03中 |
| 046期:单双 | 双数+兔鸡 | 兔03中 |
| 045期:九肖 | 兔猪龙鼠猴狗牛虎蛇 | 蛇01中 |
| 045期:波色 | 绿波+红波 | 蛇01中 |
| 045期:单双 | 单数+狗虎 | 蛇01中 |
| 043期:九肖 | 鸡兔龙狗牛猴虎猪蛇 | 蛇13中 |
| 043期:波色 | 红波+绿波 | 蛇13中 |
| 043期:单双 | 单数+狗龙 | 蛇13中 |
| 041期:九肖 | 狗猴虎兔鸡牛龙羊马 | 马36中 |
| 041期:单双 | 双数+兔羊 | 马36中 |
| 040期:九肖 | 猴龙马鸡猪鼠羊蛇虎 | 虎28中 |
| 040期:单双 | 双数+鸡蛇 | 虎28中 |
| 039期:十码 | 18.30.04.26.19 27.05.11.20.46 | 羊11中 |
| 039期:七肖 | 鼠虎龙猪兔牛羊 | 羊11中 |
| 039期:九肖 | 鼠虎龙猪兔牛羊狗猴 | 羊11中 |
| 039期:波色 | 红波+绿波 | 羊11中 |
| 039期:单双 | 双数+羊猪 | 羊11中 |
| 037期:十码 | 33.45.25.10.04 17.11.43.02.30 | 猪43中 |
| 037期:七肖 | 鸡蛇猴虎牛羊猪 | 猪43中 |
| 037期:九肖 | 鸡蛇猴虎牛羊猪龙鼠 | 猪43中 |
| 037期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪43中 |
| 037期:单双 | 单数+猴龙 | 猪43中 |
| 036期:一肖 | 蛇 | 蛇01中 |
| 036期:二肖 | 蛇猴 | 蛇01中 |
| 036期:三肖 | 蛇猴鸡 | 蛇01中 |
| 036期:五肖 | 蛇猴鸡马兔 | 蛇01中 |
| 036期:六肖 | 蛇猴鸡马兔牛 | 蛇01中 |
| 036期:七肖 | 蛇猴鸡马兔牛鼠 | 蛇01中 |
| 036期:九肖 | 蛇猴鸡马兔牛鼠羊狗 | 蛇01中 |
| 036期:波色 | 红波+蓝波 | 蛇01中 |
| 036期:单双 | 单数+马鼠 | 蛇01中 |
| 034期:九肖 | 猴马狗兔鸡鼠虎羊猪 | 猪19中 |
| 034期:单双 | 双数+猪兔 | 猪19中 |
| 033期:十码 | 20.32.04.33.15 18.31.26.37.41 | 牛41中 |
| 033期:九肖 | 狗虎鸡兔鼠猪龙蛇牛 | 牛41中 |
| 033期:波色 | 蓝波+红波 | 牛41中 |
| 032期:五码 | 11.23.26.06.48 | 鼠06中 |
| 032期:十码 | 11.23.26.06.48 03.09.22.37.41 | 鼠06中 |
| 032期:三肖 | 羊龙鼠 | 鼠06中 |
| 032期:五肖 | 羊龙鼠马兔 | 鼠06中 |
| 032期:六肖 | 羊龙鼠马兔鸡 | 鼠06中 |
| 032期:七肖 | 羊龙鼠马兔鸡猴 | 鼠06中 |
| 032期:九肖 | 羊龙鼠马兔鸡猴蛇牛 | 鼠06中 |
| 032期:波色 | 绿波+蓝波 | 鼠06中 |
| 032期:单双 | 单数+鼠龙 | 鼠06中 |
| 031期:十码 | 44.08.19.34.15 09.16.48.26.11 | 龙26中 |
| 031期:九肖 | 狗猪猴兔鸡虎马龙羊 | 龙26中 |
| 031期:单双 | 双数+猪羊 | 龙26中 |
| 030期:五码 | 31.07.34.41.09 | 牛41中 |
| 030期:十码 | 31.07.34.41.09 35.14.32.06.13 | 牛41中 |
| 030期:三肖 | 猪猴牛 | 牛41中 |
| 030期:五肖 | 猪猴牛鸡羊 | 牛41中 |
| 030期:六肖 | 猪猴牛鸡羊龙 | 牛41中 |
| 030期:七肖 | 猪猴牛鸡羊龙狗 | 牛41中 |
| 030期:九肖 | 猪猴牛鸡羊龙狗鼠蛇 | 牛41中 |
| 030期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛41中 |
| 030期:单双 | 单数+鼠龙 | 牛41中 |
| 028期:二肖 | 龙兔 | 兔03中 |
| 028期:三肖 | 龙兔牛 | 兔03中 |
| 028期:五肖 | 龙兔牛鸡羊 | 兔03中 |
| 028期:六肖 | 龙兔牛鸡羊猴 | 兔03中 |
| 028期:七肖 | 龙兔牛鸡羊猴虎 | 兔03中 |
| 028期:九肖 | 龙兔牛鸡羊猴虎狗蛇 | 兔03中 |
| 028期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔03中 |
| 028期:单双 | 双数+兔羊 | 兔03中 |
| 027期:十码 | 03.15.31.26.20 48.04.45.29.06 | 鸡45中 |
| 027期:七肖 | 兔猪龙狗马虎鸡 | 鸡45中 |
| 027期:九肖 | 兔猪龙狗马虎鸡牛鼠 | 鸡45中 |
| 027期:波色 | 红波+蓝波 | 鸡45中 |
| 027期:单双 | 单数+龙狗 | 鸡45中 |
| 026期:六肖 | 牛龙蛇兔狗猪 | 猪19中 |
| 026期:七肖 | 牛龙蛇兔狗猪羊 | 猪19中 |
| 026期:九肖 | 牛龙蛇兔狗猪羊猴鼠 | 猪19中 |
| 026期:单双 | 单数+狗猴 | 猪19中 |
| 022期:一肖 | 鼠 | 鼠18中 |
| 022期:二肖 | 鼠虎 | 鼠18中 |
| 022期:三肖 | 鼠虎猪 | 鼠18中 |
| 022期:五肖 | 鼠虎猪鸡牛 | 鼠18中 |
| 022期:六肖 | 鼠虎猪鸡牛蛇 | 鼠18中 |
| 022期:七肖 | 鼠虎猪鸡牛蛇兔 | 鼠18中 |
| 022期:九肖 | 鼠虎猪鸡牛蛇兔马狗 | 鼠18中 |
| 022期:波色 | 红波+绿波 | 鼠18中 |
| 022期:单双 | 双数+鸡猪 | 鼠18中 |
| 021期:七肖 | 蛇猪羊马龙猴鼠 | 鼠42中 |
| 021期:九肖 | 蛇猪羊马龙猴鼠鸡狗 | 鼠42中 |
| 021期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠42中 |
| 021期:单双 | 单数+马鼠 | 鼠42中 |
| 020期:七肖 | 龙蛇牛猴兔羊马 | 马12中 |
| 020期:九肖 | 龙蛇牛猴兔羊马虎鸡 | 马12中 |
| 020期:波色 | 红波+绿波 | 马12中 |
| 020期:单双 | 双数+蛇兔 | 马12中 |
| 018期:二肖 | 鼠兔 | 兔39中 |
| 018期:三肖 | 鼠兔牛 | 兔39中 |
| 018期:五肖 | 鼠兔牛鸡虎 | 兔39中 |
| 018期:六肖 | 鼠兔牛鸡虎蛇 | 兔39中 |
| 018期:七肖 | 鼠兔牛鸡虎蛇马 | 兔39中 |
| 018期:九肖 | 鼠兔牛鸡虎蛇马猴羊 | 兔39中 |
| 018期:单双 | 单数+鼠马 | 兔39中 |
| 017期:五码 | 16.28.32.03.14 | 狗32中 |
| 017期:十码 | 16.28.32.03.14 31.29.37.11.48 | 狗32中 |
| 017期:二肖 | 虎狗 | 狗32中 |
| 017期:三肖 | 虎狗兔 | 狗32中 |
| 017期:五肖 | 虎狗兔龙猪 | 狗32中 |
| 017期:六肖 | 虎狗兔龙猪牛 | 狗32中 |
| 017期:七肖 | 虎狗兔龙猪牛蛇 | 狗32中 |
| 017期:九肖 | 虎狗兔龙猪牛蛇羊马 | 狗32中 |
| 017期:波色 | 绿波+红波 | 狗32中 |
| 017期:单双 | 双数+兔猪 | 狗32中 |
| 016期:十码 | 05.17.40.09.31 12.25.06.22.20 | 鼠06中 |
| 016期:七肖 | 牛虎鸡猪马蛇鼠 | 鼠06中 |
| 016期:九肖 | 牛虎鸡猪马蛇鼠猴狗 | 鼠06中 |
| 016期:波色 | 绿波+蓝波 | 鼠06中 |
| 014期:九肖 | 猪狗鼠鸡猴羊蛇马龙 | 龙26中 |
| 014期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙26中 |
| 013期:一码 | 01 | 蛇01中 |
| 013期:五码 | 01.25.38.27.08 | 蛇01中 |
| 013期:十码 |
01.25.38.27.08 16.34.31.17.45 | 蛇01中 |
| 013期:一肖 | 蛇 | 蛇01中 |
| 013期:二肖 | 蛇龙 | 蛇01中 |
| 013期:三肖 | 蛇龙兔 | 蛇01中 |
| 013期:五肖 | 蛇龙兔狗虎 | 蛇01中 |
| 013期:六肖 | 蛇龙兔狗虎猴 | 蛇01中 |
| 013期:七肖 | 蛇龙兔狗虎猴猪 | 蛇01中 |
| 013期:九肖 | 蛇龙兔狗虎猴猪牛鸡 | 蛇01中 |
| 013期:波色 | 绿波+红波 | 蛇01中 |
| 013期:单双 | 单数+龙狗 | 蛇01中 |
| 012期:十码 | 18.30.25.02.07 11.22.48.40.15 | 羊11中 |
| 012期:五肖 | 鼠蛇龙猪羊 | 羊11中 |
| 012期:六肖 | 鼠蛇龙猪羊猴 | 羊11中 |
| 012期:七肖 | 鼠蛇龙猪羊猴马 | 羊11中 |
| 012期:九肖 | 鼠蛇龙猪羊猴马虎兔 | 羊11中 |
| 010期:五码 | 15.27.30.02.07 | 兔27中 |
| 010期:十码 | 15.27.30.02.07 08.11.37.24.46 | 兔27中 |
| 010期:一肖 | 兔 | 兔27中 |
| 010期:二肖 | 兔鼠 | 兔27中 |
| 010期:三肖 | 兔鼠龙 | 兔27中 |
| 010期:五肖 | 兔鼠龙猪狗 | 兔27中 |
| 010期:六肖 | 兔鼠龙猪狗羊 | 兔27中 |
| 010期:七肖 | 兔鼠龙猪狗羊蛇 | 兔27中 |
| 010期:九肖 | 兔鼠龙猪狗羊蛇马猴 | 兔27中 |
| 010期:单双 | 单数+鼠猴 | 兔27中 |